

|
Resultados
en Exposición de: |
|
EXPOSICIONES |
CALIFICACIONES |
| Exp. Internacional de Galicia '99 .............................. | Muy bueno 1º. Mejor cachorro de raza. |
| Exp. Internacional de León '99 ................................ | Muy bueno 1º. Mejor cachorro de raza. |
| Exp. Internacional de Cantabria' 2000 ....................... | Excelente 1º. Mejor joven de raza. |
| Exp. Internacional de Madrid ' 2000 ......................... | Excelente 2º. (15 ejemplares) |
| Exp. Nacional de Galicia ' 2000 ................................ | Excelente 1º. Mejor joven de raza. |
| Exp. Nacional de Valença ' 2000 .............................. | Excelente 2º. RCAC. |
| Exp. Internacional de Galicia ' 2000 .......................... | Excelente 1º. CAC - CACIB. |
| Exp. Internacional de Cantabria ' 2001 ...................... | Excelente 2º. RCAC-RCACIB. |
| Exp. Internacional de Valladolid ' 2001 ...................... | Excelente 1º. RCAC. |
| Exp. Nacional de Ferrol ' 2001 ................................. | Excelente 1º. CAC. |
| Exp. Internacional de Asturias ' 2001 ........................ | Excelente 2º. RCAC-RCACIB. |
| Monográfica Retrievers' 2001 Alicante .................... | Excelente 1º. CAC - Mejor de raza - BIS |
| Exp. Internacional de Talavera de la Reina' 2001 ..... |
Excelente 1º. CAC-CACIB CAMPEONA DE ESPAÑA 2001 |
| World Dog Show 2001 (Portugal) .............................. | Excelente 3º. (26 ejemplares) |
| Exp.Internacional de Galicia' 2001 ......................... | Excelente 1º. CACIB - Mejor de raza - Reserva de Grupo VIII |
| Exp. Internacional de León' 2001 ........................... | Excelente 2º. |
| Exp. Nacional de Galicia' 2002 ............................... | Excelente 1º. Rapel CAC - Mejor de raza- Reserva de Grupo VIII |
| Exp. Internacional de Galicia' 2002 ........................ | Excelente 1º. RCACIB |
| Exp. Nacional de Valladolid' 2003 .......................... | Excelente 2º. |
| Monográfica Retrievers' 2003 Valladolid ................. | Excelente 2º. |
| II Copa de Oro de Retrievers'2003 León .................. | Excelente 1º. Mejor de Raza - BIS absoluto |
| Exp. Internacional de León'2003 ............................ | Excelente 1º. CACIB - Mejor Hembra de Raza |
| VIII C. Nacional Canino Semana Verde de Galicia ...... | Excelente 1. Mejor de Raza - Mejor de Grupo VIII |
| Monográfico Retrievers Porto do Son 2004 .............. | Excelente 1. Mejor de Raza - BIS absoluto - Mejor Reproductora. |
| C. Nacional de Porto do Son 2004 .......................... | Excelente 1. Mejor de Raza - Mejor de Grupo VIII - BIS absoluto |
| Monográfica Retriever's de Portugal' 2004 ............. | Excelente 3º. (Punto obligatorio) |
| Exp. Internacional de Villagarcía' 2004 .................. | Excelente 1º. CACIB - Mejor de Raza - Mejor de Grupo VIII |
| Exp. Internacional de Madrid ' 2005 ....................... |
Excelente 1º. CACIB - Mejor
de Hembra de Raza Clasificada para CRUFTS 2006 |
| Exp. Internacional de Lisboa'2005 .......................... |
Excelente 1º. CAC-QC - CACIB - Mejor Hembra de Raza Clasificada para CRUFTS 2006 |
| Monográfico Retrievers Porto do Son 2005 .............. | Excelente 1. Mejor de Raza - BIS absoluto |
| Exp. Nacional de Pombal'2005 ............................... | Excelente 1º. CAC - Mejor de Raza - 3º Grupo VIII |
| Exp. Nacional de Sintra'2005 ................................. | Excelente 1º. CAC |
| Exp. Internacional de Sintra'2005 .......................... |
Excelente 1º. CAC - CACIB - Mejor Hembra de Raza CAMPEONA DE PORTUGAL 2005 |
| Exp. Internacional de Galicia'2005 (Lugo) ............... |
Excelente 1º. CACIB - Mejor Hembra de Raza |
| V Copa de Oro de Retrievers'2006 León .................. |
Excelente 1º. Mejor Hembra de Raza |
| Exp. Internacional de León'2006 ............................ |
Excelente 1º. CACIB - Mejor Hembra de Raza |
| Nationale Elèvage Sully'2006 ................................. |
Excelente 3º. |
| Monográfica Retrievers Alicante 2007 ...................... |
Excelente 2º. Clase Campeones. MEJOR REPRODUCTORA DE LA MONOGRÁFICA DE RETRIEVERS. |
| Exp. Nacional de Alicante 2007 ............................... |
Excelente 1º. |